**Hockey Pro 2009**
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

**Hockey Pro 2009**

Hpo9
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyottes

Aller en bas 
AuteurMessage
|¤kings¤|




Messages : 171
Date d'inscription : 04/05/2009

Phoenix Coyottes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyottes   Phoenix Coyottes Icon_minitimeLun 4 Mai - 21:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Turris R Phoenix Coyottes 335865 19 525000 2 74 74 74 68 68 72 71 63 67 58 52 67 74 69 71
Enver Lisin R Phoenix Coyottes 335865 22 450000* 2 64 59 66 67 62 63 71 61 67 63 43 65 63 64 66
Brian McGrattan R Phoenix Coyottes 335865 26 500000* 1 34 39 55 65 71 81 64 68 33 54 58 70 42 72 62
Shane Doan R Phoenix Coyottes 335865 31 3382000 3 77 77 79 76 82 78 76 85 44 74 79 82 77 78 77
Steven Reinprecht R Phoenix Coyottes 335865 32 1444000 2 72 76 76 70 71 65 75 79 74 74 69 73 74 68 75
Alex Bourret C Phoenix Coyottes 335865 21 450000* 1 61 61 68 60 64 64 72 75 52 67 49 58 63 62 66
Petr Prucha C Phoenix Coyottes 335865 25 1600000 1 76 72 79 72 82 64 78 73 75 84 66 68 75 72 76
Brandon Prust C Phoenix Coyottes 335865 24 525000* 1 61 61 75 75 66 67 71 79 32 75 47 74 65 69 67
Mike York C Phoenix Coyottes 335865 30 2750000 2 74 79 82 70 73 65 80 90 84 74 72 71 78 69 76
Niko Kapanen C Phoenix Coyottes 335865 30 1200000 5 63 73 72 67 70 56 72 74 80 72 58 66 69 64 70
Nigel Dawes L Phoenix Coyottes 335865 23 564000 1 68 76 59 52 56 50 73 38 75 65 54 63 67 52 64
Matthew Lombardi L Phoenix Coyottes 335865 26 1550000 2 68 74 78 69 71 69 83 67 72 81 55 69 73 69 74
Marcel Hossa L Phoenix Coyottes 335865 26 1200000 4 78 65 73 62 73 65 73 81 71 64 55 62 72 66 71
Peter Mueller L Phoenix Coyottes 335865 20 850000* 2 67 66 68 52 63 70 66 53 72 73 58 63 67 61 68
Tomas Surovy L Phoenix Coyottes 335865 26 1700000 2 69 70 71 73 70 66 73 78 67 73 62 70 70 69 72
Alexei Kaigorodov L Phoenix Coyottes 335865 25 625000 2 60 64 73 55 63 53 70 75 71 67 60 59 65 57 67
Ed Jovanovski D Phoenix Coyottes 335865 32 7000000 4 80 75 74 79 76 80 74 68 48 65 76 83 76 78 76
Zbynek Michalek D Phoenix Coyottes 335865 25 900000 4 66 61 67 74 76 71 78 81 69 67 63 74 64 73 72
Brendan Bell D RFA 25 850000 0 B- D D C C C C- B- C C D C C- C C
Travis Roche D Phoenix Coyottes 335865 30 450000 1 63 66 64 74 72 64 72 71 72 53 58 76 64 70 69
David Hale D Phoenix Coyottes 335865 27 900000 3 50 54 55 74 73 86 72 67 51 52 61 76 53 77 68
Dmitri Kalinin D Phoenix Coyottes 335865 28 2000000 1 65 68 64 78 76 92 76 81 79 61 69 78 65 82 76
Keith Yandle D Phoenix Coyottes 335865 21 550000* 2 53 68 52 68 70 67 70 50 67 57 52 69 57 68 65
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyottes 335865 28 3250000 3 77 77 77 78 78 77 77 82 80 78 69 75 77 77 77
Revenir en haut Aller en bas
|¤kings¤|




Messages : 171
Date d'inscription : 04/05/2009

Phoenix Coyottes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyottes   Phoenix Coyottes Icon_minitimeLun 4 Mai - 21:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Zigomanis R SPR 27 450000 2 72 66 72 61 68 65 72 70 72 72 48 66 70 64 69
Daniel Winnik R SPR 23 450000 2 60 61 65 56 62 75 61 66 84 54 44 70 62 64 64
Jon DiSalvatore R SPR 27 525000 4 60 61 63 55 56 48 68 66 81 40 48 59 61 53 63
Mathias Tjärnqvist R SPR 29 450000 1 57 61 64 69 67 59 70 57 75 52 49 63 60 65 65
Tyler Redenbach R SPR 23 135000* 1 55 62 59 48 57 44 63 60 74 63 40 61 58 49 59
Joey Tenute C SPR 25 157500* 2 53 60 42 40 41 40 50 52 69 42 40 41 51 40 50
Yanick Lehoux C SPR 26 650000 4 62 68 64 52 61 56 69 66 85 65 43 47 64 56 65
Cam Paddock C SPR 25 111000* 2 45 44 50 43 55 50 56 60 53 54 45 46 46 49 54
Don MacLean C SPR 31 850000 2 57 53 55 44 41 39 52 55 65 59 55 51 55 41 57
Todd Fedoruk L SPR 29 900000 4 45 56 54 69 69 81 64 70 20 51 76 71 51 73 65
Joël Perrault L SPR 25 490000 2 59 66 70 54 61 62 65 79 77 54 48 66 65 59 65
Daniel Carcillo L SPR 23 157500* 1 53 65 48 67 60 63 55 51 15 43 47 66 55 63 55
Martin Hanzal L SPR 21 225000* 2 74 61 73 61 55 60 60 68 76 70 48 66 69 58 67
Dave Spina L SPR 25 450000 1 51 57 67 67 51 43 69 55 77 60 51 63 58 53 62
Bill Thomas L SPR 25 850000 2 70 60 64 67 67 60 68 69 78 68 48 62 64 64 68
Matt Murley L SPR 28 625000 4 54 52 63 64 64 60 72 69 68 57 52 65 56 62 65
Kevin Cormier L SPR 22 135000* 2 40 40 50 46 50 48 51 49 41 41 40 51 43 48 49
Sean Sullivan D SPR 24 135000* 1 41 42 40 55 50 43 46 66 37 40 40 54 41 49 50
Bryan Helmer D SPR 36 450000 1 43 46 49 65 68 68 67 74 37 53 65 60 46 67 63
Matt Jones D SPR 25 525000 2 46 58 45 68 67 61 59 77 72 71 50 67 49 65 65
Ryan Caldwell D SPR 27 108000* 2 28 29 36 54 58 50 54 75 62 38 47 58 31 54 52
Logan Stephenson D SPR 22 450000 2 47 48 50 59 57 64 62 64 53 56 45 61 48 60 60
David Cespiva D SPR 21 360000 1 42 40 49 45 43 57 53 55 69 46 46 58 43 48 55
Kurt Sauer D SPR 27 700000 4 41 46 46 70 70 80 70 75 60 55 64 70 44 73 67
Al Montoya G SPR 23 984200 1 75 79 70 79 75 74 72 71 76 72 50 70 74 76 71
David McKee G SPR 24 114000* 1 47 48 41 55 56 46 61 66 78 55 46 43 45 52 57
Revenir en haut Aller en bas
|¤kings¤|




Messages : 171
Date d'inscription : 04/05/2009

Phoenix Coyottes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyottes   Phoenix Coyottes Icon_minitimeLun 4 Mai - 21:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Markko Yli-Ranka R JNR 17 100000 0 C- C C D- D- D- C C- A- F C- C- C D- C-
Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C D D D- D- D- D
Martin Látal R AMA 20 750000* 0 D D D D D D C D C D C- C- D D C-
Brett MacLean R JNR 19 450000* 0 C- D D D- D D C C C D D D D D C-
Mikhail Stefanovich R JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D C-
Pat Brosnihan R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Roman Tomanek R AMA 22 456000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D- D- D D- C-
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000* 0 D D C- D D D- C C- C C- D D D D C-
Benn Ferriero C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Liam Lindström C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C- D D- F- F D- D D
Mikkel Bødker L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Chris Summers D AMA 20 700000 0 F F D- D C- D C- C- C D- C- C- F D C-
Nick Ross D JNR 19 450000* 0 D C- D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Jordan Bendfeld D AMA 20 550000* 0 F- F F D D D C- D- C- F D C- F D D
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Miloslav Jilek D JNR 18 100000 0 D- D- D- C- C- D- C D B F C D D- D C-
Jonas Ahnelöv D AMA 20 650000* 0 F D- F C- C- C- C- C D D- C- C- D- C- C-
Brett Bennett G AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
Scott Darling G JNR 19 450000* 0 F D D C C C C B B- C- B- B- D- C C
Joel Gistedt G AMA 20 450000* 0 D C- D- C- D D C- C- B- D D D D D C-
Branislav Konrád G AMA 20 500000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyottes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyottes   Phoenix Coyottes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyottes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
**Hockey Pro 2009** :: Bureau des Directeurs | Hpo9 :: Rosters Updates-
Sauter vers: