**Hockey Pro 2009**
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

**Hockey Pro 2009**

Hpo9
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
Voir le deal
199.99 €

 

 T.B Buffalo

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




T.B Buffalo Empty
MessageSujet: T.B Buffalo   T.B Buffalo Icon_minitimeJeu 30 Avr - 18:04

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jason Pominville 79 74 78 25 1033000 2
Maxim Afinogenov 78 65 73 28 3333000 2
Drew Stafford 68 69 70 22 984000 2
Mark Mancari 62 61 62 23 475000 2
Tomas Sinisalo 41 38 51 22 310000 1
Patrick Kaleta 42 47 50 22 492000 2
Frank Littlejohn 33 49 48 31 320000 1
Luke Wiens 25 44 46 20 305000 1
They are looking for a 1st line right wing
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Derek Roy 82 75 78 25 4000000 6
Tim Connolly 76 68 77 27 2900000 2
Paul Gaustad 64 75 71 26 2300000 5
Luke Adam 61 46 63 17 100000 3
Marek Zagrapan 59 54 61 21 456000 3
Kyle Bailey 41 43 51 21 320000 1
Justin Aikins 50 32 50 26 450000 1
Bobby Robins 42 46 50 26 450000 1
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Thomas Vanek 83 73 78 24 7143000 7
Jochen Hecht 76 73 75 31 3525000 5
Daniel Paillé 66 66 70 24 1125000 4
Adam Mair 57 71 68 29 758000 3
Andrew Peters 42 70 63 28 525000 2
Phillip Gogulla 44 44 55 21 450000 3
Christopher Thörn 40 44 54 22 330000 1
Dylan Hunter 46 44 51 23 450000 3
Éric Castonguay 40 37 50 20 310000 1
They are happy with their situation at this position
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Craig Rivet 68 76 73 33 3500000 4
Toni Lydman 61 76 72 30 2875000 3
Jaroslav Spacek 70 72 72 34 3333000 2
Henrik Tallinder 50 77 72 29 2562000 3
Nathan Paetsch 63 68 68 25 850000 3
Andrej Sekera 59 65 66 22 675000 2
Mike Funk 36 65 59 22 625000 2
Mike Weber 45 53 58 20 500000 3
Marc-André Gragnani 40 44 54 21 750000 3
Mike Card 47 47 53 22 450000 2
They are looking for a 1st line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ryan Miller 76 78 79 28 4000000 7
Mikael Tellqvist 71 72 74 28 800000 2
Patrick Lalime 72 73 72 34 1000000 3
Adam Dennis 56 58 62 23 500000 3
Danny Battochio 50 52 57 22 370000 1
They are happy with their situation at this position
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




T.B Buffalo Empty
MessageSujet: Re: T.B Buffalo   T.B Buffalo Icon_minitimeJeu 30 Avr - 19:14

Thomas Vanek 83 73 78 24 7143000 7

VS

SEMIN
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




T.B Buffalo Empty
MessageSujet: Re: T.B Buffalo   T.B Buffalo Icon_minitimeJeu 30 Avr - 19:15

Non merci et Overall la prochaine fois s.v.p !
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




T.B Buffalo Empty
MessageSujet: Re: T.B Buffalo   T.B Buffalo Icon_minitimeJeu 30 Avr - 19:16

Koi i manque je veut trop vanek ses mon joueur prefere
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





T.B Buffalo Empty
MessageSujet: Re: T.B Buffalo   T.B Buffalo Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
T.B Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
**Hockey Pro 2009** :: Transactions | Hpo9 :: Négociation des Échanges-
Sauter vers: